RIPPA R18-3 PRO
RIPPA R18-3 PRO
Mini pelle excavatrice 1.8 tonnes
Moteur diesel Kubota D902
Pouce hydraulique inclus
Chenilles extensibles incluses
Flèche pivotante incluse
Déplacement rapide
LKC LTM02 Moteur de traction
à réduction planétaire
Le fait que de grandes marques comme Komatsu, Hitachi et Kubota fassent confiance au LKC LTM02 pour leurs machines en dit long sur sa qualité et sa durabilité. En choisissant un équipement qui utilise cet entraînement final, vous vous conformez aux normes de l'industrie et garantissez un succès opérationnel à long terme.
Kubota U17/Bobcat E20/Hitachi ZX17U
Yanmar VIO17/Takeuchi TB216/Komatsu PC18
Des capacités impressionnantes
Force d'excavation maximale (godet): 840kgf / 1852lbf
Force d'excavation maximale ("stick"): 1240kgf / 2734lbf
Rayon de creusage maximum: 3970mm / 156,3po
Profondeur de creusage maximale: 2420mm / 95,3po
Hauteur de creusage maximale: 3396mm / 133,9po
Hauteur de déchargement maximale: 2182mm / 85,8po
Moteur KUBOTA
Le moteur diesel Kubota offre des performances puissantes et une excellente capacité de travail grâce à son excellente conception. Il présente également les avantages d'une faible consommation de carburant, de faibles vibrations et d'un faible bruit. Kubota offre une garantie de 2 ans et 2000 heures.
Spécifications
Moteur | |
---|---|
Type de moteur | Diesel refroidit par liquide |
Manufacturier du moteur | Kubota |
Modèle du moteur | D902 |
Puissance de couple maximum - (Nm (lb-ft) / rpm) | 54.7 (40.3) / 2600 |
Puissance maximum - (kW (HP) / rpm) | 18.5 (24.8) / 3600 |
Caracteristiques principale | |
---|---|
Type de chenille | Caoutchouc ou Acier |
Poids en ordre de marche (kg) | 1806 |
Système d'entrainement final | Entraînement hydraulique à planétaire |
Vitesse de déplacement, grande vitesse (km/h) | 0 - 3 km/h |
Vitesse de déplacement, petite vitesse (km/h) | 0 - 1.8 |
Verrouillage des fonctions hydrauliques | Oui |
Sortie hydraulic auxiliaire sur le balancier | De série |
Sortie auxilière - Connecteur rapide | De série |
Dimensions | |
---|---|
Hauteur hors-tout (mm/in.) | 2322/91.4 |
Longueur pour transport (mm/in.) | 2527/99.5 |
Largeur pour transport (mm/in.) | 989/39 |
Largeur du châssis minimum (mm/in.) | 989/38.9 |
Largeur du châssis maximum (mm/in.) | 1309/51.5 |
Longueur du châssis (mm/in.) | 1596/62.8 |
Distance centre à centre entre la roue d'entrainement et la roue menée (mm/in.) | 1182/46.5 |
Hauteur du châssis (mm/in.) | 407/16 |
Performance | |
---|---|
Force d’arrachement au godet maximum kN (kgf/lbf) | 12.8 (1224/2698 |
Force d’arrachement au balancier maximum kN (kgf/lbf) | 12.1 (1240/2734) |
Inclinaison maximum du plan de travail (%) | 30 |
Profondeur de creusage max. (mm/in) | 2420/95.3 |
Profondeur de creusage max. (paroi verticale) (mm/in) | 3396/133.9 |
Hauteur maximale de déchargement (mm/in) | 2182/85.8 |
Portée de creusage maximum (mm/in) | 3970/ 156.3 |
Étiquettes | |
---|---|
Étiquettes |